Wilaya de Tindouf ولاية تندوف
Wali (arabe) Le mot d'origine arabe wali est la forme francisée de deux mots arabes ayant la même racine (WLY) et signifiant l'un « gouverner », l'autre « être proche ». Il est aussi nommé « Vali » en turc pour désigner les gouverneurs des provinces ottomane. Philologie Le premier mot est wālin (والٍ), au pluriel wulāt (وُلاة), qui signifie « représentant du pouvoir central en province », soit, selon le contexte, « gouverneur », « vice-roi », « proconsul », « préfet ». Le second mot est walīy (وَليّ), au pluriel awlyā (أَوْلِياء) : « protecteur » ; « tuteur » ; « guide spirituel », « saint patron », « ami de Dieu » ; « tuteur matrimonial » dans le droit musulman du mariage ; « ami » (le Coran invite à choisir ses awliyâ parmi les croyants). « Wali » dans le domaine administratif et politique Dans les pays de langue arabe, un wali dirige une wilaya (en arabe : wilāya وُلاية). Ce terme a été emprunté par le turc sous la forme vali, mot qui désigne le fonctionnaire à la tête d'un vilayet (en turc : vilâyet). Histoire À l'indépendance du Maroc, en 1956, les nationalistes marocains du Parti de l'Istiqlal (droite conservatrice) se sont mis à revendiquer la province de Tindouf et ont déclaré qu'elle a été sous souveraineté marocaine jusqu'en 1934[9]. À l'indépendance de l'Algérie, en 1962, le gouvernement algérien ne donne pas suite aux demandes marocaines de règlement du problème de la démarcation territoriale entre les deux pays, préférant reporter l'étude de cette question jusqu'après les élections présidentielles et l'adoption d'une constitution ; fin septembre 1963, éclate entre les deux pays la Guerre des sables. Cependant, les revendications marocaines sur la région de Tindouf prennent officiellement fin avec la signature, le 15 juin 1972, d'un accord frontalier algéro-marocain, ratifié en 1973 par l'Algérie et en 1992 par le Maroc, et reconnaissant le tracé actuel des frontières.
Walis
| Code | Wilaya | Wali actuel | Depuis (le) |
|---|---|---|---|
| 01 | Adrar | Ali Bouguerra[] | [] |
| 02 | Chlef | Brahim Ghmired[] | |
| 03 | Laghouat | Fodhil Douifi[] | |
| 04 | Oum-El-Bouaghi | Benabdallah Chaïb Eddour[] | [] |
| 05 | Batna | Mohamed Benmalek[] | |
| 06 | Béjaïa | Kamel Eddine Karbouche[] | [] |
| 07 | Biskra | Lakhdar Sedas[] | |
| 08 | Béchar | Ahmed Benyoucef[] | [] |
| 09 | Blida | Brahim Ouchane[] | |
| 10 | Bouira | Abdelkarim Lamouri[] | |
| 11 | Tamanrasset | Mohamed Boudras[] | |
| 12 | Tébessa | Ahmed Belhadad[] | [1] |
| 13 | Tlemcen | Youcef Bechlaoui[] | |
| 14 | Tiaret | Saïd Khalil[] | [] |
| 15 | Tizi-Ouzou | Aboubakr Esseddik Boucetta] | [] |
| 16 | Alger | Abdennour Rabehi[] | |
| 17 | Djelfa | Djahid Mous[] | [] |
| 18 | Jijel | Ahmed Meguelati[] | |
| 19 | Sétif | Mustapha Limani[] | |
| 20 | Saïda | Amoumen Mermouri[] | |
| 21 | Skikda | Said Akhrouf[] | [] |
| 22 | Sidi Bel Abbès | Kamel Hadji[] | [] |
| 23 | Annaba | Abdelkader Djellaoui[] | |
| 24 | Guelma | Houria Aggoune[] | |
| 25 | Constantine | Abdelkhalek Sayouda[] | |
| 26 | Médéa | Djillali Doumi[] | [] |
| 27 | Mostaganem | Ahmed Boudouh[] | 6 septembre 2023 |
| 28 | M’sila | Nedjmeddine Tiar[] | 6 septembre 2023 |
| 29 | Mascara | Fouad Aissi[] | [] |
| 30 | Ouargla | Abdelghani Filali[] | |
| 31 | Oran | Samir Chibani[] | [] |
| 32 | El Bayadh | Noureddine Belaribi[] | |
| 33 | Illizi | Ahcene Khaldi[] | [] |
| 34 | Bordj Bou Arreridj | Kamel Nouicer[] | |
| 35 | Boumerdès | Fouzia Naama[] | |
| 36 | El-Tarf | Mohamed Meziane[] | |
| 37 | Tindouf | Mustapha Daho[] | 6 septembre 2023 |
| 38 | Tissemsilt | Fethi Bouzaid[] | |
| 39 | El-Oued | Larbi Bahloul[] | [] |
| 40 | Khenchela | Salim Harizi[] | [] |
| 41 | Souk-Ahras | Abdelkrim Zinai[] | [] |
| 42 | Tipaza | Ali Moulai[] | [] |
| 43 | Mila | Mustapha Koreich[] | |
| 44 | Aïn-Defla | Aïssa Aziz Bouras[] | |
| 45 | Naâma | Lounes Bouzegza[] | [] |
| 46 | Aïn-Témouchent | Mabrouk Ould Abdennebi[] | [] |
| 47 | Ghardaïa | Abdellah Abi Nouar[] | |
| 48 | Relizane | Kamel Berkane[] | [] |
| 49 | El M'Ghair | Laâredj Nahila[] | |
| 50 | El Meniaa | Mokhtar Benmalek[] | |
| 51 | Ouled Djellal | Abderrahmane Dehimi[] | |
| 52 | Bordj Badji Mokhtar | Mahfoud Benflis[] | [] |
| 53 | Béni Abbès | Djamel Eddine Hashas[] | |
| 54 | Timimoun | Benamar Souna[] | |
| 55 | Touggourt | Abdelaziz Athmane[] | |
| 56 | Djanet | M'Hamed Moumen[] | [] |
| 57 | In Salah | Abdelkader Bendjima[] | |
| 58 | In Guezzam | Fayçal Amrouche[] | [] |
Walis délégués
| Code wilaya | Wilaya | Wilaya déléguée | Wali délégué actuel | Depuis le |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Laghouat | Aflou | Benmerrah Younes[] | [] |
| 05 | Batna | Barika | Bou Eddehab Said[] | [] |
| 07 | Biskra | El Kantara | ||
| 09 | Blida | Bouinan | Rachid Rebaï[] | |
| 12 | Tebessa | Bir el-Ater | ||
| 13 | Tlemcen | Maghnia | ||
| Sebdou | ||||
| El Aricha | ||||
| 14 | Tiaret | Ksar Chellala | Daoudi Toufik[] | [] |
| 16 | Alger | Sidi Abdellah | Djamel Abdelmoumène Benhaddou[] | |
| Zéralda | Khadidja Sifi[] | [] | ||
| Chéraga | Mahfoud Bouzertit[] | [] | ||
| Draria | Nachida Belahouène[] | |||
| Bir Mourad Raïs | Sadek Hadjar[] | [] | ||
| Birtouta | Merouane Boulsane[] | |||
| Bouzareah | Abdelkrim Bettioui[] | |||
| Bab El Oued | Mohamed Hamidat[] | |||
| Sidi M'Hamed | Mohamed Amine Benchaoulia[] | |||
| Hussein Dey | Nadjia Nassib[] | |||
| El Harrach | Abdelwahab Zinai[] | |||
| Baraki | Abdelouahab Bertima[] | |||
| Dar El Beïda | Noureddine Refsa[] | 6 septembre 2023 | ||
| Rouiba | Djilali Yahmi[] | |||
| 17 | Djelfa | Messaad | Daoudi Adel[] | [] |
| Aïn Oussera | Alouache Boualem[] | [] | ||
| 23 | Annaba | Draâ Errich | Bouzid Nour Essadat[] | [] |
| 25 | Constantine | El Khroub | ||
| Zighoud Youcef | ||||
| Hamma Bouziane | ||||
| Constantine ville | ||||
| Ali Mendjeli | Amr Mechiche[] | [] | ||
| 26 | Médéa | Ksar El Boukhari | ||
| 28 | M'Sila | Bou Saâda | Benahmed Riad[] | [] |
| 31 | Oran | Ain Turk | ||
| Boutlélis | ||||
| Arzew | ||||
| Bir El Djir | ||||
| Es Senia | ||||
| Oued Tlélat | ||||
| Oran ville | ||||
| 32 | El Bayadh | El Abiodh Sidi Cheikh | Mouden Abdrabbi[] |

